| 個別株2018年 | 口座 | 入金日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJR/ショー・コミュニケーションズ | マネ | 1/5 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | ||
| 2 | LVS/ラスベガス・サンズ | マネ | 1/5 | 4/4 | ||||
| 3 | NOV/ナショナル・オイルウェル・バーコ | マネ | 4/4 | |||||
| 4 | PPL/パシフィック・パワー・アンド・ライト・ | マネ | 1/5 | 4/4 | ||||
| 5 | TPR/タペストリー | マネ | 1/5 | 4/4 | ||||
| 6 | BAX/バクスター・インターナショナル | マネ | 1/5 | 4/4 | ||||
| 7 | GRMN/ガーミン | マネ | 1/5 | 4/6 | ||||
| 8 | HPQ/HP | マネ | 1/5 | 4/6 | ||||
| 9 | STX/シーゲイト・テクノロジー | マネ | 1/9 | 4/9 | ||||
| 10 | MO/アルトリア・グループ | マネ | 4/12 | |||||
| 11 | PM/フィリップ・モリス・インターナショナル | マネ | 1/15 | 4/18 | ||||
| 12 | OXY/オクシデンタル・ペトロリアム | マネ | 1/18 | 4/18 | ||||
| 13 | BCE/ビーシーイー | マネ | 1/19 | 4/19 | ||||
| 14 | GE/ゼネラル・エレクトリック | マネ | 1/29 | |||||
| 15 | GPS/ギャップ | マネ | 2/2 | |||||
| 16 | BNS/バンク・オブ・ノバ・スコシア | マネ | 2/1 | |||||
| 17 | T/エーティー・アンド・ティー | マネ | 2/5 | |||||
| 18 | VZ/ベライゾン・コミュニケーション | マネ | 2/5 | |||||
| 19 | CM/カナディアン・インペリアル・バンク・ | マネ | 2/1 | |||||
| 20 | POT/ポタシュ・コーポレーション・オブ・ | マネ | 2/6 | |||||
| 21 | OKE/ワンオーケー | マネ | 2/16 | |||||
| 22 | KMI/キンダー・モルガン | マネ | 2/19 | |||||
| 23 | ABBV/アッヴィ | マネ | 2/19 | |||||
| 24 | CAT/キャタピラー | マネ | 2/22 | |||||
| 25 | RY/ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | マネ | 2/28 | |||||
| 26 | NYCB/ニューヨーク・コミュニティ・ | マネ | 3/1 | |||||
| 27 | BMO/バンク・オブ・モントリオール | マネ | 3/2 | |||||
| 28 | ETR/エンタジー | マネ | 3/5 | |||||
| 29 | COP/コノコ・フィリップス | マネ | 3/5 | |||||
| 30 | FE/ファーストエナジー | マネ | 3/5 | |||||
| 31 | F/フォード・モーター | マネ | 3/5 | 3/7 | ||||
| 32 | PFE/ファイザー | マネ | 3/5 | |||||
| 33 | CMI/カミンズ | マネ | 3/12 | |||||
| 34 | ENB/エンブリッジ | マネ | 3/6 | |||||
| 35 | SO/サザン | マネ | 3/8 | |||||
| 36 | CNP/センターポイント・エナジー | マネ | 3/12 | |||||
| 37 | EXC/エクセロン | マネ | 3/13 | |||||
| 38 | XOM/エクソン・モービル | マネ | 3/13 | |||||
| 39 | CVX/シェブロン | マネ | 3/14 | |||||
| 40 | IBM/アイビーエム | マネ | 3/14 | |||||
| 41 | IP/インターナショナル・ペーパー | マネ | 3/19 | |||||
| 42 | MOS/モザイク | マネ | 3/19 | |||||
| 43 | DUK/デューク・エナジー | マネ | 3/20 | |||||
| 44 | CTL/センチュリーリンク | マネ | 3/20 | |||||
| 45 | ESV/エンスコ | マネ | 3/22 | |||||
| 46 | KSS/コールズ | マネ | 3/30 | |||||
| 47 | GM/ゼネラルモーターズ | マネ | 3/27 | |||||
| 48 | WMB/ウィリアムズ・カンパニーズ | マネ | 3/28 | |||||
| 49 | GG/ゴールドコープ | マネ | 3/28 | |||||
| ADR | 口座 | 入金日 | ||||||
| 1-1 | BBD/バンコ・ブラデスコ(NISA) | SBI | 2/21 | 3/9 | ||||
| 1-2 | BBD/バンコ・ブラデスコ | マネ | 1/12 | 2/14 | 3/13 | 3/20 | 4/16 | |
| 2 | GSK/グラクソスミスクライン | マネ | 1/16 | 4/17 | ||||
| 4 | SAN/サンタンデール銀行 | マネ | 2/14 | |||||
| 5 | RDS.B/ロイヤル・ダッチ・シェル | マネ | 3/29 | |||||
| 6 | BP/ビーピー | マネ | 4/4 | |||||
| 7 | HSBC/HSBCホールディングス | マネ | 4/16 | |||||
| 3 | NGG/ナショナル・グリッド | 楽天 | 1/16 | |||||
| 8 | SSL/サソル | 楽天 | 4/4 | |||||
| 9 | RIO/リオ・ティント | 楽天 | 4/18 | |||||
| ETF | 口座 | 入金日 | ||||||
| 1-1 | HYG/iシェアーズiBoxx USD Hイールド(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 1-2 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド | マネ | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | ||
| 2-1 | EMB/iシェアーズJPM USDエマージング(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 2-2 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建て | マネ | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | ||
| 3-1 | PFF/iシェアーズ米国優先株式(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 3-2 | PFF/iシェアーズ米国優先株式 | マネ | 1/4 | 2/13 | 3/12 | 4/10 | ||
| 4-1 | JNK/SPDR BBバークレイズ・ハイ(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | 4/19 | ||
| 4-2 | JNK/SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ | マネ | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | ||
| 5-1 | DIA/SPDRダウ工業株平均(NISA) | SBI | 1/17 | 2/13 | 3/13 | 4/17 | ||
| 5-2 | DIA/SPDRダウジョーンズインダストリアル | マネ | 1/18 | 2/14 | 3/14 | 4/18 | ||
| 6-1 | XLU/公共事業セレクト・セクターSPDR(NISA) | SBI | 3/22 | |||||
| 6-2 | XLU/公共事業セレクト・セクターSPDRファンド | マネ | 3/23 | |||||
| 7 | VCIT/バンガード・米国中期社債(NISA) | SBI | 1/5 | 2/7 | 3/7 | 4/6 | ||
| 8 | BND/バンガード・米国トータル債券(NISA) | SBI | 1/17 | 2/7 | 3/7 | 4/6 | ||
| 9 | BIV/バンガード・米国中期債券(NISA) | SBI | 1/18 | 2/7 | 3/7 | 4/6 | ||
| 10 | AGG/iシェアーズ・コア米国総合債券(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 11 | LQD/iシェアーズiBoxx USD投資適格(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 12 | TLT/iシェアーズ米国国債20年超(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 13 | CIU/iシェアーズ米国クレジット債券(NISA) | SBI | 2/8 | 3/8 | 4/10 | |||
| 14 | XLE/エネルギー・セレクト・セクターSPDR | マネ | 3/23 |
2018年上半期 米国株配当入金日データベース
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿