| 個別株2017年 | 口座 | 入金日 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJR/ショー・コミュニケーションズ | マネ | 7/4 | 8/2 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/4 | ||||
| 2 | LVS/ラスベガス・サンズ | マネ | 7/4 | 10/3 | ||||||||
| 3 | NOV/ナショナル・オイルウェル・ | マネ | 7/4 | 10/3 | 12/26 | |||||||
| 4 | PPL/パシフィック・パワー・アンド・ | マネ | 7/5 | 10/4 | ||||||||
| 5 | TPR/タペストリー | マネ | 7/7 | 10/4 | ||||||||
| 6 | BAX/バクスター・インターナショナル | マネ | 7/5 | 10/4 | ||||||||
| 7 | GRMN/ガーミン | マネ | 7/5 | 10/4 | ||||||||
| 8 | HPQ/HP | マネ | 7/7 | 10/6 | ||||||||
| 9 | STX/シーゲイト・テクノロジー | マネ | 7/10 | 10/10 | ||||||||
| 10 | PM/フィリップ・モリス・ | マネ | 7/13 | 10/16 | ||||||||
| 11 | OXY/オクシデンタル・ペトロリアム | マネ | 7/19 | 10/18 | ||||||||
| 12 | BCE/ビーシーイー | マネ | 7/20 | 10/19 | ||||||||
| 13 | GE/ゼネラル・エレクトリック | マネ | 7/27 | 10/27 | ||||||||
| 14 | GPS/ギャップ | マネ | 7/28 | 10/27 | ||||||||
| 15 | BNS/バンク・オブ・ノバ・スコシア | マネ | 8/1 | 11/1 | ||||||||
| 16 | T/エーティー・アンド・ティー | マネ | 8/3 | 11/6 | ||||||||
| 17 | VZ/ベライゾン・コミュニケーション | マネ | 8/3 | 11/6 | ||||||||
| 18 | CM/カナディアン・インペリアル・ | マネ | 8/2 | 11/1 | ||||||||
| 19 | POT/ポタシュ・コーポレーション・ | マネ | 8/4 | 11/7 | ||||||||
| 20 | OKE/ワンオーケー | マネ | 8/16 | 11/16 | ||||||||
| 21 | KMI/キンダー・モルガン | マネ | 8/17 | 11/17 | ||||||||
| 22 | ABBV/アッヴィ | マネ | 8/17 | 11/17 | ||||||||
| 23 | NYCB/ニューヨーク・コミュニティ・ | マネ | 8/22 | 11/24 | ||||||||
| 24 | CAT/キャタピラー | マネ | 8/23 | 11/22 | ||||||||
| 25 | RY/ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | マネ | 8/29 | 11/29 | ||||||||
| 26 | BMO/バンク・オブ・モントリオール | マネ | 8/31 | 12/1 | ||||||||
| 27 | ETR/エンタジー | マネ | 9/5 | 12/5 | ||||||||
| 28 | COP/コノコ・フィリップス | マネ | 9/5 | 12/5 | ||||||||
| 29 | FE/ファーストエナジー | マネ | 9/5 | 12/5 | ||||||||
| 30 | CMI/カミンズ | マネ | 9/5 | 12/5 | ||||||||
| 31 | ENB/エンブリッジ | マネ | 9/7 | 12/6 | ||||||||
| 32 | SO/サザン | マネ | 9/8 | 12/8 | ||||||||
| 33 | MAT/マテル | マネ | 9/20 | |||||||||
| 34 | CNP/センターポイント・エナジー | マネ | 9/12 | 12/12 | ||||||||
| 35 | EXC/エクセロン | マネ | 9/12 | 12/12 | ||||||||
| 36 | CVX/シェブロン | マネ | 9/13 | 12/13 | ||||||||
| 37 | IP/インターナショナル・ペーパー | マネ | 9/20 | 12/19 | ||||||||
| 38 | MOS/モザイク | マネ | 9/25 | 12/25 | ||||||||
| 39 | DUK/デューク・エナジー | マネ | 9/20 | 12/20 | ||||||||
| 40 | CTL/センチュリーリンク | マネ | 9/20 | 12/13 | ||||||||
| 41 | ESV/エンスコ | マネ | 9/27 | 12/21 | ||||||||
| 42 | KSS/コールズ | マネ | 9/22 | 12/22 | ||||||||
| 43 | GM/ゼネラルモーターズ | マネ | 9/26 | 12/25 | ||||||||
| 44 | WMB/ウィリアムズ・カンパニーズ | マネ | 9/27 | 12/28 | ||||||||
| 45 | GG/ゴールドコープ | マネ | 9/27 | 12/28 | ||||||||
| ADR | 口座 | 入金日 | ||||||||||
| 1 | BP/ビーピー | マネ | 7/4 | 9/28 | 12/26 | |||||||
| 2 | HSBC/HSBCホールディングス | マネ | 7/10 | 9/25 | 11/28 | |||||||
| 3 | BBD/バンコ・ブラデスコ | マネ | 7/14 | 7/27 | 8/14 | 9/13 | 10/13 | 11/13 | 12/13 | |||
| 4 | GSK/グラクソスミスクライン | マネ | 7/19 | 10/17 | ||||||||
| 5 | SAN/サンタンデール銀行 | マネ | 8/8 | 8/16 | 11/16 | |||||||
| 6 | NGG/ナショナル・グリッド | 楽天 | 8/22 | |||||||||
| 7 | RDS.B/ロイヤル・ダッチ・シェル | マネ | 9/21 | 12/25 | ||||||||
| 8 | SSL/サソール | 楽天 | 9/27 | |||||||||
| 9 | RIO/リオ・ティント | 楽天 | ||||||||||
| ETF | 口座 | 入金日 | ||||||||||
| 1-1 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/13 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |||
| 1-2 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル | マネ | 7/12 | 8/9 | 9/12 | 10/11 | 11/9 | 12/11 | ||||
| 2-1 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |||
| 2-2 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・ | マネ | 7/12 | 8/9 | 9/12 | 10/11 | 11/9 | 12/11 | ||||
| 3-1 | PFF/iシェアーズ米国優先株式(NISA) | SBI | 7/13 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |
| 3-2 | PFF/iシェアーズ米国優先株式 | マネ | 7/14 | 8/9 | 9/12 | 10/11 | 11/9 | 12/11 | ||||
| 4-1 | JNK/SPDRブルームバーグ・(NISA) | SBI | 7/13 | 8/10 | 9/14 | 10/11 | 11/10 | 12/13 | 12/29 | |||
| 4-2 | JNK/SPDRブルームバーグ・ | マネ | 7/14 | 8/14 | 9/14 | 10/12 | 11/13 | 12/13 | ||||
| 5-1 | DIA/SPDRダウジョーンズ(NISA) | SBI | 7/18 | 8/15 | 9/12 | 10/18 | 11/14 | 12/13 | ||||
| 5-2 | DIA/SPDRダウジョーンズ | マネ | 7/19 | 8/16 | 9/13 | 10/18 | 11/15 | 12/13 | ||||
| 6 | BND/バンガード・米国トータル(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 8/9 | 9/13 | 10/6 | 11/8 | 12/8 | |||
| 7 | AGG/iシェアーズ・コア米国(NISA) | SBI | ????? | 8/8 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |||
| 8 | VCIT/バンガード・米国中期(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/11 | 10/6 | 11/8 | 12/8 | ||||
| 9 | LQD/iシェアーズiBoxx米ドル(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/11 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |||
| 10 | TLT/iシェアーズ米国国債(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/13 | 10/10 | 11/9 | 12/11 | 12/29 | |||
| 11 | BIV/バンガード・米国中期(NISA) | SBI | 7/11 | 8/8 | 9/13 | 10/6 | 11/8 | 12/8 | ||||
| 12 | XLE/エネルギー・セレクト・セクター | マネ | 9/27 | 12/28 |
2017年 下半期 配当入金日データベース
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿