| 個別株 | 保有数 | 証券 | 口座 | 国籍 | 外国税率 | 配当回数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全体 | 3793 | ||||||
| 1 | ABBV/アッヴィ | 20 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 2 | BAX/バクスター・インターナショナル | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 3 | BCE/ビーシーイー | 40 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 4 | BMO/バンク・オブ・モントリオール | 30 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 5 | BNS/バンク・オブ・ノバ・スコシア | 40 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 6 | CAT/キャタピラー | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 7 | CM/カナディアン・インペリアル・バンク・オブ・コマース | 20 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 8 | CMI/カミンズ | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 9 | CNP/センターポイント・エナジー | 70 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 10 | COP/コノコ・フィリップス | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 11 | CTL/センチュリーリンク | 100 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 12 | CVX/シェブロン | 20 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 13 | DUK/デューク・エナジー | 20 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 14 | ENB/エンブリッジ | 50 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 15 | ESV/エンスコ | 10 | マネ | 英国 | 0% | 4 | |
| 16 | ETR/エンタジー | 20 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 17 | EXC/エクセロン | 50 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 18 | F/フォード・モーター | 150 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 19 | FE/ファーストエナジー | 50 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 20 | GE/ゼネラル・エレクトリック | 100 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 21 | GG/ゴールドコープ | 10 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 22 | GM/ゼネラルモーターズ | 50 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 23 | GPS/ギャップ | 70 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 24 | GRMN/ガーミン | 30 | マネ | スイス | 0% | 4 | |
| 25 | HPQ/HP | 80 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 26 | IBM/アイビーエム | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 27 | IP/インターナショナル・ペーパー | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 28 | KMI/キンダー・モルガン | 100 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 29 | KSS/コールズ | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 30 | LVS/ラスベガス・サンズ | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 31 | MO/アルトリア・グループ | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 32 | MOS/モザイク | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 33 | NOV/ナショナル・オイルウェル・バーコ | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 34 | NTR/ナタリ | 40 | マネ | カナダ | ????? | ????? | |
| 35 | NYCB/ニューヨーク・コミュニティ・バンコープ | 140 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 36 | OXY/オクシデンタル・ペトロリアム | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 37 | OKE/ワンオーケー | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 38 | PFE/ファイザー | 10 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 39 | PM/フィリップ・モリス・インターナショナル | 20 | マネ | 米国 | ほぼ0% | 4 | |
| 40 | PPL/パシフィック・パワー・アンド・ライト・コーポレーション | 60 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 41 | RY/ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | 30 | マネ | カナダ | 25% | 4 | |
| 42 | SJR/ショー・コミュニケーションズ | 90 | マネ | カナダ | 25% | 12 | |
| 43 | SO/サザン | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 44 | STX/シーゲイト・テクノロジー | 40 | マネ | アイル | 20% | 4 | |
| 45 | T/エーティー・アンド・ティー | 50 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 46 | TPR/タペストリー | 50 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 47 | VZ/ベライゾン・コミュニケーション | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 48 | WMB/ウィリアムズ・カンパニーズ | 60 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 49 | XOM/エクソン・モービル | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| ADR | 保有数 | 証券 | 口座 | 国籍 | 外国税率 | 配当回数 | |
| 1-1 | BBD/バンコ・ブラデスコ | 266 | マネ | ブラジ | 15% | 14 | |
| 1-2 | BBD/バンコ・ブラデスコ | 176 | SBI | NISA | ブラジ | 15% | 14 |
| 2 | BP/ビーピー | 50 | マネ | 英国 | 0% | 4 | |
| 3 | GSK/グラクソスミスクライン | 50 | マネ | 英国 | 0% | 4 | |
| 4 | HSBC/HSBCホールディングス | 50 | マネ | 英国 | 0% | 4 | |
| 5 | NGG/ナショナル・グリッド | 30 | 楽天 | 英国 | 1% | 2 | |
| 6 | RDS.B/ロイヤル・ダッチ・シェル | 30 | マネ | オラン | 0% | 4 | |
| 7 | RIO/リオ・ティント | 20 | 楽天 | 英国 | 0% | 2 | |
| 8 | SAN/サンタンデール銀行 | 350 | マネ | スペイ | 19% | 4 | |
| 9 | SSL/サソル | 60 | 楽天 | 南アフ | 25%? | 2 | |
| ETF | 保有数 | 証券 | 口座 | 国籍 | 外国税率 | 配当回数 | |
| 1-1 | DIA/SPDRダウ工業株平均 | 10 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 1-2 | DIA/SPDRダウジョーンズインダストリアルアベレージ | 10 | マネ | 米国 | 10% | 12 | |
| 2-1 | EMB/iシェアーズJPM USDエマージング債券 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 2-2 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 | 20 | マネ | 米国 | 10% | 12 | |
| 3-1 | HYG/iシェアーズiBoxx USD Hイールド社債 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 3-2 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル建てハイイールド社債 | 20 | マネ | 米国 | 10% | 12 | |
| 4-1 | JNK/SPDR BBバークレイズ・ハイ・イールド債券 | 50 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 4-2 | JNK/SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイ・イールド債券 | 50 | マネ | 米国 | 10% | 12 | |
| 5-1 | PFF/iシェアーズ米国優先株式 | 50 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 5-2 | PFF/iシェアーズ米国優先株式 | 50 | マネ | 米国 | 10% | 12 | |
| 6-1 | XLU/公共事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 4 |
| 6-2 | XLU/公共事業セレクト・セクターSPDRファンド | 40 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 7 | AGG/iシェアーズ・コア米国総合債券市場 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 8 | BIV/バンガード・米国中期債券 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 9 | BND/バンガード・米国トータル債券市場 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 10 | CIU/iシェアーズ米国クレジット債券1-10年 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 11 | HDV/iシェアーズ・コア米国高配当株 | 1 | SBI | NISA | 米国 | ????? | 4 |
| 12 | LQD/iシェアーズiBoxx USD投資適格社債 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 13 | TLT/iシェアーズ米国国債20年超 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 14 | VCIT/バンガード・米国中期社債 | 20 | SBI | NISA | 米国 | 10% | 12 |
| 15 | XLE/エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 30 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 昔持っていた銘柄 | 状況 | 証券 | 口座 | 国籍 | 外国税率 | 配当回数 | |
| 1 | SDRL/シードリル | 全売却 | マネ | 無配 | 英国 | 0% | 4 |
| 2 | SE/スペクトラ・エナジー | 併合 | マネ | 米国 | 10% | 4 | |
| 3 | MAT/マテル | 全売却 | マネ | 無配 | 米国 | 10% | 4 |
| 4 | POT/ポタシュ・コーポレーション・オブ・サスカチワン | 合併 | マネ | カナダ | 25% | 4 |
米国株 現物 保有銘柄一覧
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿