| 購入するかもしれない銘柄 | 国籍 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/メーシーズ | 米国 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 2 | AGR/アバングリッド | 米国 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 3 | KMB/キンバリークラーク | 米国 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||
| 4 | MRK/メルク | 米国 | 8 | 6 | 10 | 6 | ||||||||
| 5 | DTE/ディーティーイー・エナジー・カンパニー | 米国 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 6 | TRP/トランスカナダ | カナダ | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| 7 | EIX/エジソン・インターナショナル | 米国 | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| 8 | TD/トロント・ドミニオン・バンク | カナダ | 31 | 30 | 31 | 31 | ||||||||
| 9 | GIS/ゼネラル・ミルズ | 米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | PG/プロクター・アンド・ギャンブル | 米国 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 11 | LNT/アライアント・エナジー | 米国 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 12 | TRGP/タルガ・リソーシズ | 米国 | 15 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
| 13 | AES/エーイーエス | 米国 | 15 | 15 | 17 | 15 | ||||||||
| 14 | WEC/ウィスコンシン・エナジー | 米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15 | PNW/ピナクル・ウエスト・キャピタル | 米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | HP/ヘルメリッチ・アンド・ペイン | 米国 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 17 | VLO/バレロ・エナジー | 米国 | 6 | 7 | 7 | 12 | ||||||||
| 18 | AEP/アメリカン・エレクトリック・パワー | 米国 | 9 | 9 | 8 | 8 | ||||||||
| 19 | LB/エル・ブランズ | 米国 | 9 | 16 | 1 | 8 | ||||||||
| 20 | TGT/ターゲット | 米国 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| 21 | LYB/リヨンデルバセル・インダストリーズ | 米国 | 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||
| 22 | MET/メットライフ | 米国 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||
| 23 | ED/コンソリデーテッド・エジソン | 米国 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 24 | NWL/ニューウェル・ブランズ | 米国 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||||
| 25 | IPG/インターパブリック・グループ | 米国 | 15 | 19 | 15 | 15 | ||||||||
| 26 | MFC/マニュライフ・ファイナンシャル | カナダ | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||
| 27 | D/ドミニオン・リソーシズ | 米国 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| 28 | NLSN/ニールセン・ホールディングス | 米国 | 21 | 16 | 7 | 5 | ||||||||
| 29 | QCOM/クアルコム | 米国 | 21 | 21 | 20 | 15 | ||||||||
| 30 | KHC/クラフト・ハインツ | 米国 | 23 | 16 | 15 | 15 | ||||||||
| 31 | WU/ウェスタン・ユニオン | 米国 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||
| 32 | ES/エバーソース・エナジー | 米国 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||
| 33 | PEG/パブリック・サービス・エンタープライズ・ | 米国 | 30 | 30 | 29 | 29 | ||||||||
| 34 | KO/コカコーラ | 米国 | 2 | 3 | 2 | 15 | ||||||||
| 35 | AEG/エイゴン | オラン | 23 | 15 | ||||||||||
| ADR | 国籍 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 36 | BTI/ブリティッシュアメリカンタバコ | 英国 | 13 | 14 | ?? | ?? | ||||||||
| 37 | TEVA/テバ・ファーマシューティカルズ・ | イスラ | 20 | 22 | 14 | 12 | ||||||||
| 38 | WBK/ウエストパック銀行 | 豪州 | 2 | 14 | ||||||||||
| 39 | VOD/ボーダフォングループ | 英国 | 2 | 4 | ||||||||||
| 40 | BHP/BHPビリトン | 豪州 | 27 | 26 | ||||||||||
| 41 | AZN/アストラゼネカ | 英国 | 19 | 11 | ||||||||||
| 42 | CRH/シーアールエイチ | アイル | 11 | 10 | ||||||||||
| 43 | PSO/ピアソン | 英国 | 16 | 20 | ||||||||||
| 44 | BUD/アンハイザー・ブッシュ・インベブ | ベルギ | 25 | 8 | ||||||||||
| 45 | LYG/ロイズ・バンキング・グループ | 英国 | 26 | 10 | ||||||||||
| 46 | TEF/テレフォニカ | スペイ | 29 | 9 | ||||||||||
| 47 | MBT/モバイル・テレシステムズ | ロシア | 1 | 10 | ||||||||||
| ETF | 国籍 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 48 | MBB/iシェアーズ米国MBS | 米国 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | |
| 49 | SDY/SPDR S&P米国高配当株式 | 米国 | 21 | 26 | 25 | 26 | ||||||||
| 50 | XLP/生活必需品セレクト・セクターSPDRファンド | 米国 | 21 | 26 | 25 | 26 | ||||||||
| 51 | XLE/エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンド | 米国 | 21 | 26 | 25 | 26 | ||||||||
| 52 | VGK/バンガード・FTSE・ヨーロッパ | 米国 | 28 | 27 | 25 | 22 | ||||||||
| 53 | VYM/バンガード・米国高配当株式 | 米国 | 28 | 29 | 25 | 27 | ||||||||
| 54 | DVY/iシェアーズ好配当株式 | 米国 | 28 | 30 | 29 | 26 | ||||||||
| 55 | VT/バンガード・トータル・ワールド・ストック | 米国 | 4 | 5 | 2 | 22 | ||||||||
| 購入するかもしれない銘柄 | 国籍 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
これから買うかもしれない銘柄&現地配当支払日
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿