| 個別株 | 口座 | 入金日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SJR/ショー・コミュニケーションズ | マネ | 1/5 | 2/2 | 3/2 | 4/4 | 5/2 | 6/2 | |||
| 2 | LVS/ラスベガス・サンズ | マネ | 1/5 | 4/4 | |||||||
| 3 | NOV/ナショナル・オイルウェル・ | マネ | 4/4 | ||||||||
| 4 | PPL/パシフィック・パワー・アンド・ | マネ | 1/5 | 4/5 | |||||||
| 5 | COH/コーチ | マネ | 1/5 | 4/5 | |||||||
| 6 | BAX/バクスター・インターナショナル | マネ | 1/5 | 4/5 | |||||||
| 7 | GRMN/ガーミン | マネ | 1/5 | 4/6 | |||||||
| 8 | HPQ/HP | マネ | 1/6 | 4/7 | |||||||
| 9 | STX/シーゲイト・テクノロジー | マネ | 1/10 | 4/10 | |||||||
| 10 | PM/フィリップ・モリス・ | マネ | 1/19 | 4/14 | |||||||
| 11 | OXY/オクシデンタル・ペトロリアム | マネ | 1/17 | 4/19 | |||||||
| 12 | BCE/ビーシーイー | マネ | 1/20 | 4/21 | |||||||
| 13 | GE/ゼネラル・エレクトリック | マネ | 1/27 | 4/27 | |||||||
| 14 | GPS/ギャップ | マネ | ??? | 4/28 | |||||||
| 15 | BNS/バンク・オブ・ノバ・スコシア | マネ | 2/2 | 5/2 | |||||||
| 16 | T/エーティー・アンド・ティー | マネ | 2/3 | 5/8 | |||||||
| 17 | VZ/ベライゾン・コミュニケーション | マネ | 2/3 | 5/8 | |||||||
| 18 | CM/カナディアン・インペリアル・ | マネ | 2/2 | 5/9 | |||||||
| 19 | POT/ポタシュ・コーポレーション・ | マネ | 2/9 | 5/9 | |||||||
| 20 | OKE/ワンオーケー | マネ | 2/16 | 5/17 | |||||||
| 21 | KMI/キンダー・モルガン | マネ | 2/17 | 5/17 | |||||||
| 22 | NYCB/ニューヨーク・コミュニティ・ | マネ | 2/24 | 5/23 | |||||||
| 23 | CAT/キャタピラー | マネ | 2/23 | 5/24 | |||||||
| 24 | RY/ロイヤル・バンク・オブ・カナダ | マネ | 3/2 | 5/30 | |||||||
| 25 | BMO/バンク・オブ・モントリオール | マネ | 3/3 | 6/2 | |||||||
| 26 | ETR/エンタジー | マネ | 3/3 | 6/5 | |||||||
| 27 | COP/コノコ・フィリップス | マネ | 3/3 | 6/5 | |||||||
| 28 | FE/ファーストエナジー | マネ | 3/3 | 6/5 | |||||||
| 29 | CMI/カミンズ | マネ | 3/8 | 6/5 | |||||||
| 30 | ENB/エンブリッジ | マネ | ??? | 6/6 | |||||||
| 31 | SO/サザン | マネ | 3/8 | 6/8 | |||||||
| 32 | MAT/マテル | マネ | 3/7 | 6/13 | |||||||
| 33 | CNP/センターポイント・エナジー | マネ | 3/14 | 6/13 | |||||||
| 34 | EXC/エクセロン | マネ | 3/14 | 6/13 | |||||||
| 35 | CVX/シェブロン | マネ | 3/14 | 6/14 | |||||||
| 36 | IP/インターナショナル・ペーパー | マネ | 3/17 | 6/19 | |||||||
| 37 | MOS/モザイク | マネ | 3/21 | 6/19 | |||||||
| 38 | DUK/デューク・エナジー | マネ | 3/21 | 6/20 | |||||||
| 39 | CTL/センチュリーリンク | マネ | 3/22 | 6/20 | |||||||
| 40 | ESV/エンスコ | マネ | 3/23 | 6/23 | |||||||
| 41 | KSS/コールズ | マネ | 3/24 | 6/23 | |||||||
| 42 | GM/ゼネラルモーターズ | マネ | 3/28 | 6/27 | |||||||
| 43 | WMB/ウィリアムズ・カンパニーズ | マネ | 3/29 | 6/28 | |||||||
| 44 | GG/ゴールドコープ | マネ | 3/30 | 6/28 | |||||||
| 45 | ????? | ||||||||||
| ADR | 口座 | 入金日 | |||||||||
| 1 | SSL/サソール | 楽天 | 4/4 | ||||||||
| 2 | BP/ビーピー | マネ | 4/10 | ||||||||
| 3 | HSBC/HSBCホールディングス | マネ | 4/11 | ||||||||
| 4 | BBD/バンコ・ブラデスコ | マネ | 1/13 | 2/14 | 3/13 | 3/21 | 4/13 | 5/16 | 6/13 | ||
| 5 | GSK/グラクソスミスクライン | マネ | 1/17 | 4/19 | |||||||
| 6 | SAN/サンタンデール銀行 | マネ | 2/14 | 5/15 | |||||||
| 7 | RDS.B/ロイヤル・ダッチ・シェル | マネ | 3/30 | 6/30 | |||||||
| 8 | ????? | ||||||||||
| ETF | 口座 | 入金日 | |||||||||
| 1-1 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル(NISA) | SBI | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 4/24 | 5/8 | 6/8 | |||
| 1-2 | HYG/iシェアーズiBoxx米ドル建て | マネ | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | |||
| 2-1 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・(NISA) | SBI | 1/5 | 2/9 | 3/8 | 4/10 | 5/8 | 6/8 | |||
| 2-2 | EMB/iシェアーズJ.P.モルガン・米ドル | マネ | ??? | 2/9 | 3/9 | 4/11 | 5/11 | 6/9 | |||
| 3-1 | PFF/iシェアーズ米国優先株式(NISA) | SBI | 1/5 | 2/9 | 3/9 | 4/11 | 5/11 | 6/8 | |||
| 3-2 | PFF/iシェアーズ米国優先株式 | マネ | 1/4 | 2/9 | 3/9 | 4/11 | 5/12 | 6/9 | |||
| 4-1 | JNK/SPDRブルームバーグ・(NISA) | SBI | 1/10 | 2/13 | 3/10 | 4/12 | 5/10 | 6/12 | |||
| 4-2 | JNK/SPDRブルームバーグ・ | マネ | 1/11 | 2/13 | 3/13 | 4/13 | 5/11 | 6/13 | |||
| 5-1 | DIA/SPDRダウジョーンズ(NISA) | SBI | 1/18 | 2/15 | 3/17 | 4/19 | 5/16 | 6/13 | |||
| 5-2 | DIA/SPDRダウジョーンズ | マネ | 1/19 | 2/15 | 3/15 | 4/19 | 5/17 | 6/14 | |||
| 6 | BND/バンガード・米国トータル(NISA) | SBI | 1/11 | 2/9 | 3/9 | 4/10 | 5/8 | 6/8 | |||
| 7 | VCIT/バンガード・米国中期(NISA) | SBI | ??? | 2/8 | 3/8 | 4/10 | 5/8 | 6/8 | |||
| 8 | LQD/iシェアーズiBoxx米ドル(NISA) | SBI | 2/9 | 3/8 | 4/10 | 5/8 | 6/8 | 6/26 | |||
| 9 | TLT/iシェアーズ米国国債(NISA) | SBI | ??? | ??? | 3/8 | 4/10 | 5/8 | 6/9 | |||
| 10 | BIV/バンガード・米国中期(NISA) | SBI | ??? | ??? | ??? | ??? | 5/8 | 6/8 | |||
| 11 | XLE/エネルギー・セレクト・セクター | マネ | 3/29 | 6/28 |
2017年 上半期 配当入金日データベース
登録:
コメント (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿